Paramètre technique
| Modèle | FU-1000C | FU-2000C | FU-3000C | |
| Batterie externe | 12V 50AH~150AH | |||
| Entrée CA | Tension | C.A. 110 ~ 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz ± 10 % | |||
| Entrée CC | Tension | DC12V | ||
| Protection basse tension | DC10V | |||
| Protection contre les surtensions | DC16V | |||
| Sortie CA | Tension | C.A. 230 V | ||
| Puissance de sortie | 1000VA | 2000VA | 3000 VA | |
| Fréquence | 50 ± 0,5 Hz | |||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale modifiée | |||
| Efficacité | ≥85% | |||
| Chargement | Courant de charge | 10A | 15A | 20A |
| Efficacité de charge | 90% | |||
| Protection | Polarité inversée d'entrée/sous-tension/surcharge/surtension d'entrée/court-circuit/protection contre la surchauffe | |||
| Temps de commutation UPS | 10 ms | |||
| Environnement | Bruit | ≤45dB | ||
| Température | 0 ℃ ± 40 ℃ | |||
| Humidité | 10 % ± 90 % | |||
| Dimensions | 335*440*350mm/carton | |||
| Poids | 14 kg/ctn | |||
Détails du produit Image








